
11月以来,第二届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛(简称第二届大赛)组委会组织来自中国和东盟的专家,对入围终评的设计作品进行了最终评审,并邀请柳州市公证人员参与监督,评选出了第二届大赛获奖提名作品。之后,大赛组委会对获奖提名作品进行了资料核查、查重,确定了最终的获奖结果!现将最终获奖名单予以公布。
本届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛共有5700多件设计作品参赛,经过评委严谨细致的评审,共有39件作品突破重围获得奖项。此外,综合各单位为大赛组织参赛作品的数量和质量,共有12家院校、企业获得第二届大赛“优秀组织奖”。
第二届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛获奖名单产品设计组 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 奖项 | 作品名称 | 主创设计师 | 所属单位 |
1 | 一等奖 | 全断面煤巷高效掘进机 | 任国光 | 沈阳创新设计服务有限公司 |
2 | 二等奖 | 燃气蒸汽发生器 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
3 | 二等奖 | AMR潜伏举升仓储智能机器人 | 章建斌 | 浙江华睿科技股份有限公司 |
4 | 三等奖 | RTP带式缠绕机 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
5 | 三等奖 | 指尖血氧仪 | 楚文宝 | 深圳市碳六零工业设计有限公司 |
6 | 三等奖 | 基于并联旁路动力变速的 铰接式山地拖拉机 | 周宁 | 长沙九十八号工业设计有限公司 |
7 | 三等奖 | 东风风行T5EVO | 蒋宗权 | 东风柳州汽车有限公司 |
8 | 优秀奖 | 深圳智能城市家具 | 陈少龙 | 深圳市格外设计经营设计有限公司 |
9 | 优秀奖 | L型降噪枕 | 陈少龙 | 深圳市格外设计经营设计有限公司 |
10 | 优秀奖 | Ember Stove便携式炉子 | 方琪惠 | Ember Stove LLP(新加坡) |
11 | 优秀奖 | 踢脚线取暖器 | 滕灵豪 | 宁波市浪尖工业设计有限公司 |
12 | 优秀奖 | 立式模块化清洁机 | 韩振民 | 沈阳创意中心 |
13 | 优秀奖 | 畜禽运输车 | 蒋春玲 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 |
14 | 优秀奖 | 智能防护腰带 | 许永兴 | 广州市大业产品设计有限公司 |
15 | 优秀奖 | Ecosavior 45(生态救星 45) | Oki Lutfi Nurdin (奥基·鲁特菲·努尔丁) | PT.Eigerindo Multi Produk Industri (印尼) |
第二届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛获奖名单概念设计组 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 奖项 | 作品名称 | 主创设计师 | 所属单位 |
1 | 一等奖 | Planting Kits | Suphaporn Kunta (素帕蓬 孔塔) | SSRUThailand (泰国宣素那他皇家大学) |
2 | 二等奖 | BONE骨科微创手术系统设计 | 董杰 | 重庆大学 |
3 | 二等奖 | 平衡轮椅 | 张振凯 | 西安美术学院 |
4 | 三等奖 | 洪涝救援工程装备 | 苏志荣 | |
5 | 三等奖 | Three in one band aid (三合一组合创可贴) | 龙香华 | Jose Rizal University (菲律宾国父大学) |
6 | 三等奖 | 喂水器 | 许北贤 | 深圳艾优加设计有限公司 |
7 | 三等奖 | 蚁王 | 郭浩田 | 唐山创意猫工业设计有限公司 |
8 | 优秀奖 | Dual-purpose chair (两用椅子) | 叶帅君 | 江西财经大学 |
9 | 优秀奖 | 嵌套合体式折叠电动车设计 | 张怡瑄 | 湖北美术学院 |
10 | 优秀奖 | 智能蜂巢救生艇 | 欧阳婷 | 湖南三一工业职业技术学院 |
11 | 优秀奖 | 智能无人扫地车 | 王豪杰 | |
12 | 优秀奖 | 北方农业秸秆回收一体化用车 | 任媛悦 | 西安美术学院 |
13 | 优秀奖 | 多姿态下肢康复机器人 | 何青霖 | 燕山大学 |
14 | 优秀奖 | 智能医疗手术机器人 | 杨宇辰 | 重庆大学 |
15 | 优秀奖 | 水陆两栖船面清洁机器人设计 | 巢文博 | 江苏大学 |
第二届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛获奖名单企业命题组 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 奖项 | 作品名称 | 单位 | 主创设计师 |
命题一:五菱命题 | ||||
1 | 最佳设计奖 | 五菱 WULING for artists | 湖南大学 | 高昀晖 |
2 | 优秀设计奖 | 虚拟世界的艺术家 | 中国矿业大学徐海学院 | 张大卫 |
3 | 优秀设计奖 | 五菱移动贩卖车 | 思楠汽车设计(上海)有限公司 | 周刚桥 |
命题二:东风柳汽命题 | ||||
1 | 最佳设计奖 | 空缺 | ||
2 | 优秀设计奖 | 未来智能出行重卡概念设计 | 广州卓创汽车技术有限公司 | 周刚桥 |
3 | 优秀设计奖 | 东风乘龙DF-ARROW物流重卡 | 广西艺术学院 | 李家政 |
命题三:两面针命题 | ||||
1 | 最佳设计奖 | 空缺 | ||
2 | 优秀设计奖 | 青青紫荆 | 柳州工学院 | 文景阳 |
3 | 优秀设计奖 | 花开两面针产品包装设计 | 桂林电子科技大学北海校区 | 任艳 |
命题四:凤糖命题 | ||||
1 | 最佳设计奖 | 空缺 | ||
2 | 优秀设计奖 | 紫荆印象 | 西安石油大学机械工程学院 | 栗雅欣 |
3 | 优秀设计奖 | 网山红糖包装设计 | 广西民族大学 | 邓娟兰 |
第二届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛优秀组织奖 | |
---|---|
序号 | 单位 |
1 | 柳州工学院 |
2 | 桂林电子科技大学(艺术与设计学院) |
3 | 山东工艺美术学院 |
4 | 桂林理工大学(艺术学院) |
5 | 江西财经大学(现代经济管理学院) |
6 | 广东工业大学(艺术与设计学院) |
7 | 中南大学(建筑与艺术学院) |
8 | 广西民族大学(艺术学院) |
9 | 广西艺术学院(设计学院) |
10 | 广西洛客科技有限公司 |
11 | 浪尖设计集团有限公司 |
12 | 泰国宣素那他皇家大学 |
发表评论 取消回复