2019年12月18日上午, 2019第二届国际大学生海南旅游文化创意设计大赛颁奖典礼在海南大学国际学术交流中心隆重举行。经过省内外专家的严格评审,最终从3300件参赛作品中评选出136件获奖作品。其中《黎族初保村研究改造方案》、《芭蕉椅设计》等五件作品获得金奖。

此次大赛由海南大学、海南省群众艺术馆、国家旅游商品研发中心海南联合研发基地、海南省美术家协会共同举办,是海南大学为中国(海南)自由自贸试验区(港)建设贡献高校智慧与力量,加强设计学科体系建设的重要举措之一。设计大赛以海南旅游文化为题,通过赛事促进高校艺术教育与社会的融合,培养创新型艺术设计的优秀人才,为社会输出创意的源动力。重点对海南文化、非遗文化的传承与创新设计展开广泛的作品征集。本次大赛共有近300所高校参加,包括了来自台湾地区和韩国高校的作品,扩大了海南旅游文化在青年学生心中的影响力,让更多的青年人关注海南旅游文化、关注旅游文化设计。赛事影响大、覆盖面广,对宣传海南,设计海南,促进设计教育与社会的融合以及扩大海南知名度起到了积极的推动作用。
大赛的顺利举办,离不开各大组织的支持。颁奖典礼伊始,海南大学美术与设计学院副院长唐丽春教授对本次大赛的整体情况做了简要介绍。海南大学副校长陈险峰教授,教育部设计教学指导委员会主任,清华大学美术学院院长鲁晓波教授,海南省群众艺术馆馆长莫青桥先生分别做大会致辞。嘉宾们为奖项获得者颁发讲座和奖杯,并合影留念。于此,第二届国际大学生海南旅游文化创意设计大赛,颁奖典礼正式落下帷幕。
据悉,国家旅游商品研发中心海南联合研发基地自成立以来,积极引进国内外先进的产业经验,整合旅游文化产业资源,致力于海南文创行业创新扶智、赋能升级、产业闭环的产业体系建设局面。海南大学副校长陈险峰表示,将紧密与相关产学研机构、社会各界文创力量积极联动,助力海南文创设计与产业对接和高质量发展,促进文化的传承与创新,让创意发掘海南文化,设计助力海南旅游。

清华大学美术学院院长鲁晓波教授致辞

海南大学副校长陈险峰先生,清华大学美术学院院长鲁晓波和海南大学副校长王崇敏为金奖获得者颁发讲座和奖杯,合影留念


此次大赛由海南大学、海南省群众艺术馆、国家旅游商品研发中心海南联合研发基地、海南省美术家协会共同举办,是海南大学为中国(海南)自由自贸试验区(港)建设贡献高校智慧与力量,加强设计学科体系建设的重要举措之一。设计大赛以海南旅游文化为题,通过赛事促进高校艺术教育与社会的融合,培养创新型艺术设计的优秀人才,为社会输出创意的源动力。重点对海南文化、非遗文化的传承与创新设计展开广泛的作品征集。本次大赛共有近300所高校参加,包括了来自台湾地区和韩国高校的作品,扩大了海南旅游文化在青年学生心中的影响力,让更多的青年人关注海南旅游文化、关注旅游文化设计。赛事影响大、覆盖面广,对宣传海南,设计海南,促进设计教育与社会的融合以及扩大海南知名度起到了积极的推动作用。
大赛的顺利举办,离不开各大组织的支持。颁奖典礼伊始,海南大学美术与设计学院副院长唐丽春教授对本次大赛的整体情况做了简要介绍。海南大学副校长陈险峰教授,教育部设计教学指导委员会主任,清华大学美术学院院长鲁晓波教授,海南省群众艺术馆馆长莫青桥先生分别做大会致辞。嘉宾们为奖项获得者颁发讲座和奖杯,并合影留念。于此,第二届国际大学生海南旅游文化创意设计大赛,颁奖典礼正式落下帷幕。
据悉,国家旅游商品研发中心海南联合研发基地自成立以来,积极引进国内外先进的产业经验,整合旅游文化产业资源,致力于海南文创行业创新扶智、赋能升级、产业闭环的产业体系建设局面。海南大学副校长陈险峰表示,将紧密与相关产学研机构、社会各界文创力量积极联动,助力海南文创设计与产业对接和高质量发展,促进文化的传承与创新,让创意发掘海南文化,设计助力海南旅游。

清华大学美术学院院长鲁晓波教授致辞

海南大学副校长陈险峰先生,清华大学美术学院院长鲁晓波和海南大学副校长王崇敏为金奖获得者颁发讲座和奖杯,合影留念

所有获得金银铜及优秀奖的作品在海南大学美术与设计学院美术馆展出
第二届国际大学生海南旅游文化创意设计大赛获奖结果
终评结果 – 命题类
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导教师 | 参赛学校 | 评审名次 |
1 | 2019010068 | 海南一片云水天 | 马赟、周慎卿、王腊梅 | 张超 | 贵州大学 | 金奖 |
2 | 2019010080 | 织具 | 汤晨曦 | 田志梅 | 湖北大学 | 银奖 |
3 | 2019010101 | 黎风遮日 | 余涵 | 徐扬 | 海南大学 | |
4 | 2019010115 | 黎锦旅游产品 | 周慎卿、王腊梅、马赟 | 张超 | 贵州大学 | |
5 | 2019010002 | 美黎包包 | 黄婉真、方彩莹 | 吕秋琼 | 广东石油化工学院 | 铜奖 |
6 | 2019010010 | 黎人家舒 | 陈舒蕊 | 于小华,徐扬 | 海南大学 | |
7 | 2019010035 | 《黎物》黎锦文化衍生品设计 | 胡文蔚、曾怡超 | 唐丽春 | 海南大学 | |
8 | 2019010040 | 黎族文化—黎锦动物纹衍生品 | 赖江南 | 赵浩 | 成都大学 | |
9 | 2019010071 | 黎锦手表 | 莫妮 | 袁晓莉 | 海南大学 | |
10 | 2019010050 | 焕然“黎”新 | 李玉娜 | 安琳、娄轲 | 山东理工大学 | 优秀奖 |
11 | 2019010056 | 黎锦文化·创意化妆镜 | 刘娜 | 余露露 | 郑州大学 | |
12 | 2019010058 | 黎锦印象 | 刘文莉 、施媛 | 曹世峰 | 武昌理工学院 | |
13 | 2019010060 | 海南黎锦文创产品 | 卢璐、陈江玲、卢加俊 | 周亚林 | 重庆工商大学 | |
14 | 2019010065 | 黎锦杯套设计 | 吕萌、黄晟 | 谭媛媛 | 桂林电子科技大学 | |
15 | 2019010075 | 这香有黎 | 庞洁冰、朱帅 | 无 | ||
16 | 2019010085 | 黎族图案文字化表达实验研究 | 汪承智 | 徐扬 | 海南大学 | |
17 | 2019010100 | 黎织印象 | 杜德权、尹哲鑫 | 刘珊珊 | 海南师范大学 | |
18 | 空缺 | |||||
19 | 空缺 |
终评结果 – 海报设计类
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导教师 | 参赛学校 | 评审名次 |
1 | 2019020474 | 椰香海南 | 闫喜喜 | 田志梅 | 湖北大学 | 金奖 |
2 | 2019020356 | 琼崖珍兽 | 赛姆萨、刘嘉奕、商丹妮 | 何冬平 | 海南大学 | 银奖 |
3 | 2019020431 | 人与海 | 王子岩 | 张瑞卓 | 沧州师范学院 | |
4 | 空缺 | |||||
5 | 2019020049 | Don’t Shoot | 陈涛、梁燕莺 | 李宗翰 | 韩国湖西大学 | 铜奖 |
6 | 2019020174 | 《黎锦》黎锦文化系列海报 | 胡文蔚 | 于晓华 | 海南大学 | |
7 | 2019020872 | 定位海南 | 王新艳、罗凤仪、禤达候 | 庞炳楠、陈甜甜 | 海南软件职业技术学院 | |
8 | 空缺 | |||||
9 | 空缺 | |||||
10 | 2019020016 | 城市.海南 | 蔡茵茵、王心月 | 范舒琪 | 海口经济学院 | 优秀奖 |
11 | 2019020086 | 游在海南 | 方婷 | 田志梅 | 湖北大学 | |
12 | 2019020145 | 梦回南黎 | 茌选正 | 周楠 | 合肥师范学院 | |
13 | 2019020246 | 海南欢迎您 | 李悦 | 汪维丁 | 重庆工商大学 | |
14 | 2019020292 | 物产丰富的王国—海南 | 刘舒薇 | 汪维丁 | 重庆工商大学 | |
15 | 2019020846 | 享受好生活 | 曾维江、汤可发 | 庞炳楠 | 海南软件职业技术学院 | |
16 | 2019020890 | 畅游绿色海岛 | 汤可发、黄语玲、曾维江 | 庞炳楠、张克亮 | 海南软件职业技术学院 | |
17 | 2019020905 | 印象海南 | 薛鸿超 | 庞炳楠 | 海南软件职业技术学院 | |
18 | 2019020941 | 大美琼海 | 熊钰 | 唐丽春、徐扬 | 海南大学 | |
19 | 2019020966 | 海南传统节日 | 余满秋、贾宇惠、王祯 | 曾宇 | 成都大学 |
终评结果 – 品牌与包装设计类
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导教师 | 参赛学校 | 评审名次 |
1 | 2019030026 | 肥蛋水产精装包装 | 陈颖慧、刘美杏、沈俊霖 | 无 | 海南师范大学 | 金奖 |
2 | 2019030173 | 阿妹糟粕醋——海南文昌特色小吃包装设计 | 唐钰沣 | 唐丽春 | 海南大学 | 银奖 |
3 | 2019030258 | 海南啤酒 | 杨唐玮、田运韩 | 唐丽春 | 海南大学 | |
4 | 2019030262 | 海南原创面食品牌设计——海风堂 | 张娟、袁飘雁 | 于晓华、刘军 | 海南大学 | |
5 | 2019030110 | 椰清凉 | 林冠琪 | 唐丽春 | 海南大学 | 铜奖 |
6 | 2019030128 | 海南·沉韵 | 罗美、梁娇慧、王有虎 | 唐丽春 | 海南大学 | |
7 | 2019030152 | 来椰 | 盛祖欣 | 田志梅 | 湖北大学 | |
8 | 2019030167 | 半人间 | 唐佳悦 | 王语慈 | 四川电影电视学院 | |
9 | 2019030231 | 花果山 | 颜利西 | 丛昌楠 | 大连交通大学 | |
10 | 2019030005 | 与佛——寿比南山·沉香茶包装插画设计 | 董航宇、胡凯程 | 袁恩培 | 重庆大学 | 优秀奖 |
11 | 2019030080 | 山海沉黎 | 焦颖 | 无 | 首都师范大学 | |
12 | 2019030150 | 山兰米酒包装设计 | 魏丽娜 | 方星星 | 海南大学 | |
13 | 2019030202 | 指掌春秋——海南木偶戏宣传设计 | 魏溥均 | 王强 | 江南大学 | |
14 | 2019030220 | 兴隆咖啡包装设计 | 徐锦鑫 | 方星星 | 海南大学 | |
15 | 2019030242 | 海南苦丁茶包设计 | 摇若楷 | 包德福 | 浙江理工大学 | |
16 | 2019030383 | 难舍南黎 | 窦文泽 、付子骐、沈子力 | 王庆 | 大连工业大学 | |
17 | 2019030386 | “三十七度二”咖啡系列包装 | 甘雨莎 | 曹世峰 | 武昌理工学院 | |
18 | 2019030394 | 海南情缘之洋浦盐田品牌视觉形象设计 | 李慧、崔曼君、刘又铭 | 唐丽春 | 海南大学 | |
19 | 2019030415 | 海南风情 | 尧积煌 | 方星星 | 海南大学 |
终评结果 – 文化产品设计类
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导教师 | 参赛学校 | 评审名次 |
1 | 2019041099 | 蕨世独笠 | 李珂珂 | 唐丽春 | 海南大学 | 金奖 |
2 | 2019040056 | 岛民日常图 | 陈颖慧 | 无 | 海南师范大学 | 银奖 |
3 | 2019040099 | 南海观音翻转沙漏灯 | 高辰馨 | 无 | 台湾实践大学 | |
4 | 2019040141 | 鹿回头公园系列文创“香盒” | 胡小琼 | 刘莹 | 西安美术学院 | |
5 | 2019040033 | 羁绊 | 曹雨欣、秦紫瑄 | 田志梅 | 湖北大学 | 铜奖 |
6 | 2019040341 | 希。黎 | 秦国娴 | 张蕾 | 琼台师范学院 | |
7 | 2019040967 | 印象·海南 | 王俊祎 | 王雪皎 | 北京科技大学 | |
8 | 空缺 | |||||
9 | 空缺 | |||||
10 | 2019040113 | 黎·足 黎·读 黎·记 | 郭星伟、李嘉玢 | 张超 | 贵州大学 | 优秀奖 |
11 | 2019040201 | 南洋文化旅游文化纪念品 | 李秋霞、黄小欣 | 颜洪 | 海南大学 | |
12 | 2019040225 | 最南端洒落的精灵 | 李亚男 | 张蕾、吴晨珠 | 琼台师范学院 | |
13 | 2019040256 | 海风 | 刘嘉奕、赛姆萨 | 唐丽春 | 海南大学 | |
14 | 2019040483 | 风情海南 | 杨清 | 王雪皎 | 北京科技大学 | |
15 | 2019040742 | 余味·调味盒 | 陈煜嘉 | 张燕根 | 广西艺术学院 | |
16 | 2019040853 | 海南旅游纪念品——手机相关产品 | 李千玉 | 徐扬 | 海南大学 | |
17 | 2019040909 | 海岛之森 | 屈佳欣 | 于晓华、徐扬 | 海南大学 | |
18 | 2019041003 | 黎族图腾,黎锦首饰设计《大力神》 | 吴玉洁、游梓斌、陈基恒 | 张瑞 | 昆明理工大学 | |
19 | 2019041021 | 知岛 | 熊钰 | 唐丽春、于晓华 | 海南大学 |
终评结果 – 工业产品设计类
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导教师 | 参赛学校 | 评审名次 |
1 | 2019050091 | 芭蕉椅设计 | 郝雪雁、高梓润 | 赵俊芬 | 天津科技大学 | 金奖 |
2 | 空缺 | |||||
3 | 2019050241 | 黎纹冰袖 | 张慧丽 | 徐扬 | 海南大学 | 银奖 |
4 | 空缺 | |||||
5 | 2019050056 | 鹦鹉螺风扇 | 曾伟 | 余露露 | 郑州大学 | 铜奖 |
6 | 2019050104 | 前趣 | 黄文豪 | 吕秋琼 | 广东石油化工学院 | |
7 | 2019050108 | 贝壳足迹 | 黄芷琳 | 张宪法 | 广东财经大学华商学院 | |
8 | 2019050130 | 沙滩清扫铲 | 李斯琪、李烁、秦娟娟 | 周莉 | 汉口学院 | |
9 | 空缺 | |||||
10 | 2019050043 | 开椰子神器 | 王畅 | 田帅 | 北华大学 | 优秀奖 |
11 | 2019050057 | 水母造型吊灯 | 陈财娜 | 无 | 重庆工商大学 | |
12 | 2019050062 | 摇椰 | 陈开扬、于晨、张勇 | 刘莹 | 西安美术学院 | |
13 | 2019050115 | 《珍珠》居家产品设计 | 蒋震亚、王欣琨、王凯斌 | 王柳 | 天津职业大学 | |
14 | 2019050202 | 椰容 | 王尧然、杨明鑫、王举先 | 赵俊芬 | 天津科技大学 | |
15 | 2019050208 | “火山口”智能驱虫器 | 温俊 | 唐丽春 | 海南大学 | |
16 | 2019050232 | 爆浆的椰子创意充气凳 | 尹飞 | 无 | 浙江理工大学 | |
17 | 2019050253 | 黎锦元素的模块化旅行随身杯设计 | 张兆辉、徐梦云、欧阳兰蕙 | 石元伍 | 湖北工业大学 | |
18 | 2019050257 | 行走天涯–海南旅行鞋设计 | 郑珊珍 | 无 | 福建江夏学院 | |
19 | 2019050269 | 贝·速(仿生智能旅行箱) | 范文青 | 陆冀宁 | 重庆工商大学 |
终评结果 – 数字产品设计类
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导教师 | 参赛学校 | 评审名次 |
1 | 2019060058 | 黎仔不是崽 | 杨慧静 | 方星星、于晓华 | 海南大学 | 金奖 |
2 | 2019060024 | 黎锦传奇——海南文创动画 | 黎艺、杨蕊、谭嘉明 | 陈涛 何青 | 云南大学旅游文化学院 | 银奖 |
3 | 2019060045 | 品味海南 | 汪林、王昕宇、郭珑炜 | 李晓夏、邓晰 | 海南大学 | |
4 | 空缺 | |||||
5 | 2019060016 | 海南方言长图公益广告设计 | 林梦旖 | 方星星 | 海南大学 | 铜奖 |
6 | 2019060025 | “书”现海南 | 李宏扬、赵树乾、孙永嘉 | 赵晏泽 | 日照职业技术学院 | |
7 | 2019060040 | 呀诺达跑酷 | 秦晋 | 王晓慧、邓晰 | 海南大学 | |
8 | 2019060053 | 海南文创线上展示系统 | 王梓煜、王实、高超 | 罗仕鉴 | 浙江大学 | |
9 | 空缺 | |||||
10 | 2019060003 | 海南旅游APP | 曾仙友 | 无 | 兰州财经大学 | 优秀奖 |
11 | 2019060017 | 寻味海南app | 洪泳琪 | 刘燕 | 四川文化艺术学院 | |
12 | 2019060047 | 律动黎锦 | 王传芳 | 刘家俊、高海燕 | 安徽工商职业学院 | |
13 | 2019060059 | 海南骑行 | 叶庭晶 | 刘倩、何晨 | 琼台师范学院 | |
14 | 2019060064 | 唠叭嘞游园之旅 | 李欣悦 | 方星星 | 海南大学 | |
15 | 空缺 | |||||
16 | 空缺 | |||||
17 | 空缺 | |||||
18 | 空缺 | |||||
19 | 空缺 |
终评结果 – 环境与空间设计类
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导教师 | 参赛学校 | 评审名次 |
1 | 2019070096 | 黎族初保村研究改造方案 | 麦志强 | 张引 | 海南师范大学 | 金奖 |
2 | 2019070069 | 基于乡村旅游的山地村镇改造研究 | 李晓晨 | 姜鹏 | 太原理工大学 | |
3 | 空缺 | 银奖 | ||||
4 | 空缺 | |||||
5 | 2019070013 | 树漓 | 韦泳文 | 吴劲慷 | 广西艺术学院 | 铜奖 |
6 | 2019070021 | 洞林——海南儿童景观公园设计 | 韩小冬、刘亚军、岳志伟 | 无 | 安徽工程大学 | |
7 | 2019070169 | 良舍·益居 | 袁方、马越、范雨田 | 朱婉莹 皇甫舟楠 | 周口师范学院 | |
8 | 2019070181 | 十二时辰-海洋文化下的海岛体验式设计 | 张琼、李梁 | 薛雨菲 | 安徽工业大学 | |
9 | 空缺 | |||||
10 | 2019070017 | 黎锦雕塑公共艺术装置——“迷宫” | 白宗岳、吴世蔚、吴玉珍 | 阳巧 | 合肥工业大学 | 优秀奖 |
11 | 2019070037 | 海上鱼排体验居 | 方聪聪 | 王晨光/吕娜 | 海南热带海洋学院 | |
12 | 2019070051 | 爱乐之屿 | 黄强伟、李伟杰、吴奇芳 | 丁硕赜 | 广西艺术学院 | |
13 | 2019070052 | 盒子民宿 | 韩雪、黄小欣 | 刘军 | 海南大学 | |
14 | 2019070067 | 书·境 | 李倩伟、商丹妮、邓奕 | 谭晓东 | 海南大学 | |
15 | 2019070073 | 黎乡之情 | 梁祖斌,田丰鑫,张秋蝉 | 王沫 | 海南师范大学 | |
16 | 2019070103 | 云交流互动性教师教育培训中心公共空间室内设计 | 彭箫、庆竹 | 何浩 | 云南师范大学 | |
17 | 2019070109 | 山间识圃-柯大兴村景观设计 | 王一斐、刘洋 | 陈涛、梁燕莺 | 湖北理工学院 | |
18 | 2019070166 | 黎族古村落改造 | 叶远锋、赵怡翔、刘丙发 | 张引 | 海南师范大学 | |
19 | 2019070184 | 浮海 | 张旭东、王文韬、杨柳 | 童沁 | 重庆邮电大学 |
终评结果 – 自选类
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导教师 | 参赛学校 | 评审名次 |
1 | 2019080030 | 在台湾–旅游纪念品设计 | 陈婧 | 梁建飞 | 苏州科技大学 | 金奖 |
2 | 空缺 | |||||
3 | 2019080040 | 情绪价值 | 肖清尹 | 柴智 | 福建师范大学 | 银奖 |
4 | 2019080114 | “浪迹天涯”便携拖鞋设计 | 徐明亮 | 无 | 三亚学院 | |
5 | 空缺 | |||||
6 | 空缺 | |||||
7 | 空缺 | |||||
8 | 2019080090 | “鼠意你”调味瓶 | 刘仙 | 张博 | 吉林艺术学院 | 铜奖 |
9 | 2019080103 | 中华“馅”文化调味瓶设计 | 宋若凡 | 汤亚丽 | 临沂大学 | |
10 | 2019080105 | 秋分楠溪-旅游伴手礼设计 | 汪晨虹 | 吴小华 林盘耸 | 中国美术学院 | |
11 | 2019090006 | 论文)海南黎锦元素在现代帽子设计中的创新运用 | 郭泽宇、张超 | 张超 | 贵州大学美术学院 | |
12 | 2019090017 | 论文)澳門旅游區域规划与人文特色研究 | 王帆 | 无 | 澳门培华中学 | |
13 | 空缺 | |||||
14 | 空缺 | |||||
15 | 空缺 | |||||
16 | 2019080001 | 海南风情 | 王中川 | 无 | 华东交通大学理工学院 | 优秀奖 |
17 | 2019080002 | “恓惶不再,荒村山野”旅游文化生态海绵乡村建设设计 | 蔡文倩、郭胜、徐帆 | 王淮梁 | 安徽工程大学 | 优秀奖 |
18 | 2019080003 | 潍坊国际风筝节吉祥物设计 | 董航宇、李青湄 | 袁恩培 杨玲 | 重庆大学 | |
19 | 2019080017 | 市井澳門 | 陳泳怡 | 王帆 | 澳门培华中学 | |
20 | 2019080029 | 重庆棒棒军邮票设计 | 陈江玲、卢璐、卢加俊 | 周亚林 | 重庆工商大学 | |
21 | 2019080066 | 遇見澳門 | 何有華、陳力行 | 王帆 | 澳门培华中学 | |
22 | 2019080074 | 记忆重庆 | 李骏、郝庆硕、周琦宇 | 周亚林 | 重庆工商大学 | |
23 | 2019080075 | 手表上的琼剧 | 李骏、郝庆硕、周琦宇 | 周亚林 | 重庆工商大学 | |
24 | 2019080082 | 重庆丰都鬼文化 | 梁菊、黎钦燕、王世万 | 周亚林 | 重庆工商大学 | |
25 | 2019080093 | 初心 | 雒玉婷 | 郑晓丹 | 安徽新闻出版职业技术学院 | |
26 | 2019080095 | 拼接小马转笔刀 | 孟雪梅 | 无 | 无 | |
27 | 2019080122 | “椰宝”表情包 | 张含睿 | 王雪皎 | 北京科技大学 | |
28 | 2019080125 | 店头村民俗体验馆设计 | 章 波、郑懿德、傅一芳 | 无 | 重庆工商大学 | |
29 | 2019080139 | 见,苏州 | 魏持彬 | 莫军华 | 苏州科技大学 | |
30 | 2019090005 | 论文)海南疍家民俗文化的视觉符号研究 | 范舒琪 | 唐丽春 | 海南大学 | |
31 | 空缺 | |||||
32 | 空缺 | |||||
33 | 空缺 | |||||
34 | 空缺 | |||||
35 | 空缺 |
2019第二届国际大学生海南旅游文化创意设计大赛网络人气奖
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导教师 | 参赛学校 |
1 | 2019020016 | 城市.海南 | 蔡茵茵、王心月 | 范舒琪 | 海口经济学院 |
2 | 2019020941 | 大美琼海 | 熊钰 | 唐丽春、徐扬 | 海南大学 |
3 | 2019030150 | 山兰米酒包装设计 | 魏丽娜 | 方星星 | 海南大学 |
4 | 2019040201 | 南洋文化旅游文化纪念品 | 李秋霞、黄小欣 | 颜洪 | 海南大学 |
5 | 2019040256 | 海风 | 刘嘉奕、赛姆萨 | 唐丽春 | 海南大学 |
6 | 2019041021 | 知岛 | 熊钰 | 唐丽春、于晓华 | 海南大学 |
7 | 2019050062 | 摇椰 | 陈开扬、于晨、张勇 | 刘莹 | 西安美术学院 |
8 | 2019070067 | 书·境 | 李倩伟、商丹妮、邓奕 | 谭晓东 | 海南大学 |
9 | 2019080002 | “恓惶不再,荒村山野”旅游文化生态海绵乡村建设设计 | 蔡文倩、郭胜、徐帆 | 王淮梁 | 安徽工程大学 |
10 | 2019080003 | 潍坊国际风筝节吉祥物设计 | 董航宇、李青湄 | 袁恩培、杨玲 | 重庆大学 |
优秀组织奖
序号 | 高校名称 |
1 | 海南大学 |
2 | 天津职业大学 |
3 | 安徽工商职业学校 |
4 | 贵州商学院 |
5 | 海南软件职业技术学院 |
6 | 海口经济学院 |
7 | 四川电影电视学院 |
8 | 徐州工程学院 |
9 | 北华大学 |
10 | 湖北大学 |
11 | 华东交通大学理工学院 |
12 | 琼台师范学院 |
13 | 重庆工商大学 |
14 | 韩国朝鲜大学 |
发表评论 取消回复