阿里妈妈字体

2017年的索尼世界摄影大赛(SWPA)获奖名单已于近日公布,这次比赛共收到来自183个国家和地区的22.7万幅参赛作品。和新闻摄影类奖项不同, 这次的比赛包括了风光、人像、静物等数十个类别,绝对称得上百花齐放。小编整理出了每个奖项的冠军,看看这些万里挑一的照片到底是如何打动评委们的。

索尼世界摄影大赛-专业组


人像类冠军:© George Mayer | 俄罗斯

年度摄影师&风光类冠军:© Frederik Buyckx | 比利时

建筑类冠军:© 冬尼| 中国

概念类冠军:© Sabine Cattaneo | 瑞士

自然类冠军:© Will Burrard-Lucas | 英国

静物类冠军:© Henry Agudelo | 哥伦比亚

时事新闻类冠军:© Alessio Romenzi | 意大利

当代问题类冠军:© Tasneem Alsultan | 沙特阿拉伯

日常生活类冠军:© Sandra Hoyn | 德国

运动类冠军:© 袁鹏 | 中国

索尼世界摄影大赛-公开组


公开组总冠军&人像类冠军:© Alexander Vinogradov | 俄罗斯

建筑类冠军:© Tim Cornbill | 英国

文化类冠军:© 龚建国 | 中国

后期类冠军:© Lise Johansson | 丹麦

瞬间影像类冠军:© Camilo Diaz | 哥伦比亚

自然类冠军:© Hiroshi Tanita | 日本

动物类冠军:© Alessandra Meniconzi |瑞士

静物类冠军:© Sergey Dibtsev | 俄罗斯

街拍类冠军:© Constantinos Sofikitis | 希腊

旅行类冠军:© Ralph Gräf | 德国

索尼世界摄影大赛:青少年组总冠军

© Katelyn Wang(16岁) | 美国

索尼世界摄影大赛:专业学生组冠军

© Michelle Daiana Gentile | 阿根廷

版权:秀设计发布,禁止转载、商用和个人使用!
评论列表 (0)
发表第一个评论!
4 点赞 收藏 0 评论
分享
返回顶部